Laboratorio Nacional de Referencia
Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)
Pedro Alarcon
Pamela Araya
Los datos de la vigilancia por laboratorios de Streptococcus pneumoniae en Chile se encuentran en:
The laboratory surveillance data for Streptococcus pneumoniae in Chile can be found in:
Instituciones participantes
Red de laboratorios de los 29 servicios de salud del país (hospitales públicos y privados) | |||
Iquique | Metropolitano Oriente | Biobío |
|
Antofagasta | Metropolitano Sur | Araucanía Sur |
|
Atacama | Metropolitano Sur-Oriente | Araucanía Norte |
|
Coquimbo | O`Higgins | Valdivia |
|
Valparaíso-San Antonio | Maule | Osorno |
|
Viña del Mar- Quillota | Ñuble | Reloncaví |
|
Aconcagua | Concepción | Chiloé |
|
Metropolitano Norte | Arauco | Aysén |
|
Metropolitano Occidente | Talcahuano | Magallanes |
|
Metropolitano Central |
|
|
|