Laboratorio Nacional de Referencia
Centro Nacional de Referencia en Bacteriología, INCIENSA
Los datos de la vigilancia por laboratorios de Streptococcus pneumoniae en Costa Rica se encuentran en:
The laboratory surveillance data for Streptococcus pneumoniae in Costa Rica can be found in:
Instituciones participantes
San José de Costa Rica | ||
Hospital Nacional de Niños | Hospital Calderón Guardia | Hospital México |
Hospital San Juan de Dios | Hospital Escalante Pradilla | Hospital Cima |
Alajuela | ||
Hospital San Rafael Alajuela | Hospital San Carlos | Hospital Carlos Luis Valverde Vega |
Cartago | ||
Hospital William Allen | ||
Heredia | ||
Hospital San Vicente de Paúl | ||
Puntarenas | ||
Hospital Monseñor Sanabria | ||
Limón | ||
Hospital Tony Facio | Hospital Guápiles | |
Guanacaste | ||
Hospital Enrique Baltodano |